La superficie de la commune est de 18.98 km2.

La superficie des bois appartenant à la commune est de 430 ha.

La voirie rurale comprend 52 km.

Les chemins vicinaux ont une longueur totale de 23 km.

Evolution population

Année Habitants Dalheim  Habitants Filsdorf  Habitants Welfrange  TOTAL
1970 666 259 125 1050
1980 855 232 131 1218
1990 931 245 129 1305
2000 1013 290 123 1426
 2010  1482  363  175  2020
 2015  1513  397  188  2098
2016 1548 410 188  2146
2017 1590 465 206 2261
2018 1632 480 211 2323
2019 1646 484 220 2350
2020 1631 504 220 2355
2021 1646 516 221 2383
2022 1632 545 228 2405
Aller au contenu principal